A.1
Définitions - Durée
estimée des activités : 2h50'
| Numéro | Activité | Durée | Niveau | Objectifs | Type | Audio |
| A.1.1 | Compréhension globale : prise de notes | 15' | Moyen | Première écoute et prise de notes de la séance 1 (diapos 1, 2, 3) | Prise de notes | |
| A.1.2 | Compréhension globale : exercice | 15' | Facile | Vérification de la compréhension globale | QCM | |
| A.1.3 | Prononciation 1/3 | 10’ | Facile | Discrimination auditive, temps et formes des verbes | Mots cachés | |
| A.1.4 | Introduction | 10’ | Facile | Compréhension de l'introduction de l'exposé | Appariement | |
| A.1.5 | Prononciation 2/3 | 10’ | Facile | Discrimination auditive : repérer à l’oral et à l’écrit les temps et formes des verbes | QCM | |
| A.1.6 | Prononciation 3/3 | 10’ | Moyen | Discrimination auditive : repérer à l’oral le temps des verbes | QCM | |
| A.1.7 | Intonation | 10’ | Facile | Discrimination auditive : repérer à l’oral l’injonction, l’interrogation ou l’énonciation. | QCM | |
| A.1.8 | Lexique | 10' | Facile | Identifier et définir du vocabulaire : norme, ISO 9000, aptitude, caractéristique, satisfaire, exigence. | Appariement | |
| A.1.9 | Définition : synonymes | 10’ | Moyen | Comprendre une définition à l’aide de synonymes. | Mots cachés | |
| A.1.10 | Quelques adjectifs et leur forme nominale | 10’ | Facile | Lexique : repérer des termes de l'exposé et leur déclinaison (adjectif/nom) | Lacunaire | |
| A.1.11 | Caractéristiques et exigences | 10’ | Moyen | Discrimination auditive : reconstituer l'ordre de l'exposé | Appariement | |
| A.1.12 | Caractéristique intrinsèque 1/2 | 10' | Moyen | Discrimination auditive : reconstituer des phrases de l'exposé | Reconstitution de phrases | |
| A.1.13 | Caractéristique intrinsèque 2/2 | 10' | Facile | Discrimination auditive : repérer à l’oral l'interrogation ou l'énonciation. | QCM | |
| A.1.14 | Prise en compte des exigences | 15' | Difficile | De l'oral à l'écrit : compléter un extrait de l'exposé à l'écrit. | Lacunaire | |
| A.1.15 | Lexique : recherche | 15' | Facile | Rechercher dans un dictionnaire des définitions et les noter | Recherche et prise de notes |
A.2 Qualité, client, organisme, fournisseur - Durée estimée des activités : 1h05'
| Numéro | Activité | Durée | Niveau | Objectifs | Type | Audio |
| A.2.1 | Compréhension globale : prise de notes | 15' | Moyen | Première écoute et prise de notes | Prise de notes | |
| A.2.2 | Définitions normalisées ISO 9000 | 10’ | Moyen | Repérer des termes et leur associer une définition normalisée ISO 9000 | Appariement | |
| A.2.3 | Client - Organisme - Fournisseur | 15’ | Moyen | Discrimination auditive et production écrite : repérer des mots dans l'exposé et les écrire | Lacunaire | |
| A.2.4 | Quelques verbes | 10’ | Difficile | Discrimination auditive : repérer des verbes et écrire leur infinitif | Lacunaire | |
| A.2.5 | Qualité et relation client - fournisseur | 15’ | Difficile | Production écrite | Lacunaire |
A.3 Processus - Durée estimée des activités : 2h à 2h20'
| Numéro | Activité | Durée | Niveau | Objectifs | Type | Audio |
| A.3.1 | Compréhension globale : prise de notes | 20' | Moyen | Première écoute des extraits 6 et 7 et prise de notes | Prise de notes | |
| A.3.2 | Processus : exemple | 10’ | Moyen | Discrimination orale et production écrite | Dictée | |
| A.3.3 | Localisation 1/2 | 15’ | Facile | Identifier des termes de la localisation : localiser un objet ou un schéma, s'orienter, se repérer dans l'espace | Appariement | |
| A.3.4 | Localisation 2/2 | 5’ | Facile | Écrire des termes de la localisation entendus dans l'exposé | Lacunaire | |
| A.3.5 | Cartographie de processus | 15’ | Difficile | Production écrite | Lacunaire | |
| A.3.6 | Subjonctif : sensibilisation | 10’ | Moyen | Repérer des expressions suivies du subjonctif présent | Lacunaire | |
| A.3.7 | Subjonctif : activités en ligne | 10’ à 30' | Moyen | Faire des activités sur Internet sur le subjonctif | Page HTML | |
| A.3.8 | Expressions impersonnelles | 15’ | Difficile | Expressions impersonnelles les plus courantes et leur construction (+ infinitif / + subjonctif) | Lacunaire | |
| A.3.9 | Les pronoms relatifs : identification | 20’ | Moyen | Identifier les pronoms relatifs simples et comprendre leur utilisation | Lacunaire |
A.4 Management - Durée estimée des activités
: 1h10'
| Numéro | Activité | Durée | Niveau | Objectifs | Type | Audio |
| A.4.1 | Compréhension globale : prise de notes | 15' | Moyen | Première écoute et prise de notes de la séance 3 (diapos 8 et 9) | Prise de notes | |
| A.4.2 | Management de la qualité | 10’ | Difficile | Discrimination orale et production écrite | Dictée | |
| A.4.3 | Noms et verbes 1/2 | 10’ | Moyen | Discrimination orale et production écrite | Lacunaire | |
| A.4.4 | Noms et verbes 2/2 | 15’ | Difficile | Nominalisation : repérage de certains noms et verbes. Production écrite. | Lacunaire | |
| A.4.5 | Roue de Deming | 10’ | Moyen | Repérer des phrases dans l'exposé et les remettre en ordre. | Reconstitution de phrases | |
| A.4.6 | PDCA | 10' | Facile | Identifier la traduction de verbes anglais en français. | Lacunaire |
A.5 Assurance de la qualité - Durée estimée des activités
: 2h05'
| Numéro | Activité | Durée | Niveau | Objectifs | Type | Audio |
| A.5.1 | Compréhension globale : prise de notes | 15' | Moyen | Première écoute et prise de notes (diapos 10, 11 et 12) | Prise de notes | |
| A.5.2 | Sens des adverbes | 10' | Moyen | Repérer quelques adverbes et leur sens et les écrire | Lacunaire | |
| A.5.3 | Sens contraires | 10’ | Moyen | Repérer des expressions de sens contraire | Lacunaire | |
| A.5.4 | Futur proche | 10’ | Facile | Repérer et comprendre le futur proche | Lacunaire | |
| A.5.5 | Déroulement du temps (1) | 10’ | Facile | Identifier les formes du passé récent, du présent progressif et du futur proche | Lacunaire | |
| A.5.6 | Déroulement du temps (2) | 15’ | Moyen | Remettre dans l’ordre chronologique les formes du passé récent, du présent progressif et du futur proche | Appariement | |
| A.5.7 | Démarche assurance qualité 1/3 | 10’ | Moyen | Repérer et comprendre la fin de la séquence 10 | Phrases à reconstituer | |
| A.5.8 | Démarche assurance qualité 2/3 | 10’ | Difficile | Discrimination orale et production écrite | Lacunaire | |
| A.5.9 | Démarche assurance qualité 3/3 | 10' | Difficile | Discrimination orale et production écrite | Dictée | |
| A.5.10 | Futur simple : repérage | 10’ | Facile | Repérer des verbes au futur simple et les écrire | Lacunaire | |
| A.5.11 | Futur simple : formation | 10’ | Facile | Réviser la formation du futur simple | Lacunaire | |
| A.5.12 | Futur simple : exceptions | 10’ | Moyen | Revoir certains verbes irréguliers au futur simple | Lacunaire |
A.6 Risques - Durée
estimée des activités : 45'
| Numéro | Activité | Durée | Niveau | Objectifs | Type | Audio |
| A.6.1 | Compréhension globale : prise de notes | 10' | Moyen | Première écoute et prise de notes (séquence 13) | Prise de notes | |
| A.6.2 | Lexique : définitions | 10’ | Facile | Lexique : repérer des termes de l'exposé et leur définition. | Appariement | |
| A.6.3 | Noms et verbes | 10’ | Facile | Repérer quelques verbes et noms. | Lacunaire | |
| A.6.4 | Risques : production écrite | 15’ | Difficile | Écrire des extraits de l'exposé. | Dictée |
A.7 Usage des normes - Durée
estimée des activités : 55'
| Numéro | Activité | Durée | Niveau | Objectifs | Type | Audio |
| A.7.1 | Compréhension globale : prise de notes | 10' | Moyen | Première écoute et prise de notes (séquence 13) | Prise de notes | |
| A.7.2 | A.7.2 Tout, toute, tous, toutes | 10’ | Facile | Repérer et savoir utiliser l’adjectif « tout » | Lacunaire | |
| A.7.3 | Subjonctif | 10’ | Moyen | Repérer quelques verbes au subjonctif | Lacunaire | |
| A.7.4 | Application mesurée des normes | 5’ | Facile | Remettre dans l'ordre des extraits de l'exposé | Appariement | |
| A.7.5 | Les normes | 10’ | Moyen | Compléter un extrait de l'exposé | Lacunaire | |
| A.7.6 | Temps des verbes | 10’ | Moyen | Repérer quelques temps de verbes extraits de l'exposé | Lacunaire |
B.1 Définition - Durée
estimée des activités : 1h25 '
| Numéro | Activité | Durée | Niveau | Objectifs | Type | Audio |
| B.1.1 | Compréhension globale | 15' | Moyen | Vérification de la compréhension globale | QCM | |
| B.1.2 | Compréhension détaillée | 20' | Moyen | De l'oral à l'écrit : compléter un extrait de l'exposé à l'écrit | Lacunaire | |
| B.1.3 | Définition de la qualité | 10’ | Moyen | Discrimination auditive : reconstituer une phrase de l'exposé | Reconstitution de phrase | |
| B.1.4 | Lexique 1/2 | 10’ | Difficile | Identifier des familles de mots | Mots cachés | |
| B.1.5 | Lexique 2/2 | 10’ | Difficile | Identifier des termes de l'exposé et associer les synonymes | Appariement | |
| B.1.6 | Expression écrite : dictée de mots | 20’ | Difficile | De l'oral à l'écrit : transcrire des extrait de l'exposé. | Dictée |
B.2 Temps de fonctionnement - Durée
estimée des activités : 1h20'
| Numéro | Activité | Durée | Niveau | Objectifs | Type | Audio |
| B.2.1 | Compréhension globale | 10' | Moyen | Vérification de la compréhension globale | QCM | |
| B.2.2 | Expressions du registre oral | 15' | Moyen | De l'oral à l'écrit : associer des extraits audio et leurs transcriptions | Appariement | |
| B.2.3 | Lexique | 10’ | Moyen | Lexique : définitions | Appariement | |
| B.2.4 | Pluriel des noms | 15’ | Facile | Orthographe : pluriel des noms | Lacunaire | |
| B.2.5 | Conjugaisons | 15’ | Moyen | Conjugaisons : indicatif présent | Lacunaire | |
| B.2.6 | Dictée | 15’ | Difficile | De l'oral à l'écrit : compléter des extraits de l'exposé à l'écrit. | Dictée |
B.3 Non-qualité - Durée
estimée des activités : 1h25'
| Numéro | Activité | Durée | Niveau | Objectifs | Type | Audio |
| B.3.1 | Adjectifs interrogatifs | 5' | Facile | Formes de l’adjectif interrogatif : « quel, quelle, quels, quelles » | Lacunaire | |
| B.3.2 | Mots contraires | 10' | Facile | Lexique : associer les antonymes | Appariement | |
| B.3.3 | Suite logique du discours | 20’ | Difficile | Compréhension orale : mettre dans l'ordre les extraits audio de l'exposé | Appariement | |
| B.3.4 | Expressions idiomatiques | 20’ | Difficile | Repérer et définir des expressions idiomatiques | Appariement | |
| B.3.5 | Figures géométriques | 10’ | Facile | Lexique : nommer des figures géométriques | Appariement | |
| B.3.6 | Causes et effets | 10’ | Facile | Relation de causes à effets | Appariement | |
| B.3.7 | Vocabulaire : mots en « -tion » | 10’ | Moyen | De l'oral à l'écrit : identifier les termes en « -tion » et compléter un extrait de l'exposé | Lacunaire |
B.4 Kaizen - Durée
estimée des activités : 1h35'
| Numéro | Activité | Durée | Niveau | Objectifs | Type | Audio |
| B.4.1 | Compréhension globale | 15' | Difficile | Vérification de la compréhension globale | QCM | |
| B.4.2 | Orthographe : consonnes doubles | 5' | Facile | Orthographe : consonnes doubles | Lacunaire | |
| B.4.3 | Sujet, verbe, complément | 10' | Moyen | Syntaxe : sujet, verbe, complément | Lacunaire | |
| B.4.4 | Passé composé | 10' | Moyen | Conjugaison : passé composé | Lacunaire | |
| B.4.5 | Nombres cardinaux et adverbes | 10' | Moyen | Nombres cardinaux et adverbes | Lacunaire | |
| B.4.6 | Questions de type QQOQCP | 5' | Moyen | Mots interrogatifs : qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi | Lacunaire | |
| B.4.7 | Kaizen vs réforme | 10' | Moyen | De l'oral à l'écrit : reconstituer des phrases de l'exposé | Phrases à reconstituer | |
| B.4.8 | Kaizen - axe 2 | 15' | Moyen | De l'oral à l'écrit : compléter un extrait de l'exposé à l'écrit. | Lacunaire | |
| B.4.9 | Kaizen - axe 3 | 10' | Moyen | De l'oral à l'écrit : reconstituer des phrases de l'exposé | Phrases à reconstituer | |
| B.4.10 | L'adjectif "tout" | 5' | Facile | Utiliser les différentes formes de l'adjectif "tout" | Lacunaire |
B.5 Conclusion - Durée
estimée des activités : 20'
| Numéro | Activité | Durée | Niveau | Objectifs | Type | Audio |
| B.5.1 | Adverbes : antonymes | 10' | Moyen | Adverbes : trouver et orthographier les antonymes | Lacunaire | |
| B.5.2 | Conclusion | 10' | Facile | Reconstituer la conclusion de l'exposé | Reconstitution de phrase |